石油勞工
|
|||
工會活動報導 |
|||
|
|
|
|
|
101年03月份 |
||
2日 | 1. | 上午9時30分,王理事長指派戴秘書長出席職工福利委員會第24屆第17次委員會議。 | |
2. | 第五分會第10屆會員代表大會第3次會議。 | ||
6日 | 1. | 上午8時30分,王理事長偕同戴秘書長赴經濟部國營會拜會劉明忠執行長,除積極爭取100年度工作考成及績效獎金等攸關員工重大勞動權益事項外,並針對健全中油公司未來營運發展,要求主管機關儘速恢復浮動油價機制。 | |
7日 | 1. | 午9時,本會召開第13屆會員代表大會第1次會議。 | |
2. | 全國總工會第6屆會員代表大會第3次會議。 | ||
(1010307本會召開13屆會員代表大會第1次會議) |
|||
|
|
||
▲代表大會現場全景。 | ▲代表大會選出主席團,莊爵安主席主持開幕式。 | ||
|
|
||
▲代表大會現場花團錦蔟喜氣洋溢。 | ▲佳賓蒞場致辭祝賀(致辭者為勞委會勞資關係處劉傳名處長)。 | ||
|
|
||
▲中油公司朱少華董事長蒞會致辭。 | ▲中油公司林茂文總經理蒞會致辭。 | ||
|
|
||
▲全產總施朝賢理事長蒞會致辭。 | ▲全總馬潮副秘書長蒞會致辭。 | ||
|
|
||
▲高雄市勞工局鍾孔炤局長蒞會致辭。 | ▲王理事長進行100年理事會工作報告。 | ||
|
|
||
▲黃德壬常監進行100年監事會工作報告。 | ▲主席團羅世隆主席主持理監事及全總全產總代表選舉。 | ||
|
|
||
▲選舉票匭檢查後貼上封條。 | ▲選舉進行唱名領票,領票者為毛慧容代表圖15代表進行圈票情形。 | ||
|
|
||
▲代表進行圈票情形。 | ▲代表投票情形。 | ||
|
|
||
▲代表投票情形。 | ▲選務人員打開票匭驗票。 | ||
|
|
||
▲選務人員進行唱計票。 | ▲選務人員進行唱計票。 | ||
|
|
||
▲主席團羅世隆主席宣佈選舉結果。 | ▲ 主席團主持提案討論(左起羅世隆,陳清安,莊爵安等三位主席)。 | ||
|
|
||
▲孫志偉代表發言。 | ▲王傑鳳代表發言。 | ||
|
|
||
▲。沈筱莉代表發言 | ▲趙新慶代表發言。 | ||
|
|
||
▲黃金來代表發言。 | ▲洪春寬代表發言。 | ||
|
|
||
▲陳清安主席主持會議情形。 | ▲趙順景代表發言。 | ||
|
|
||
▲李雲耀代表發言。 | ▲陳枝章代表發言。 | ||
|
|
||
▲羅文增代表發言。 | ▲陳嘉麟代表發言。 | ||
|
|
||
▲阮仁宏代表發言。 | ▲莊爵安主席主持會議情形。 | ||
|
|
||
▲大會議案進行表決情形。 | |||
8日 | 1. | 上午9時,本會召開第13屆會員代表大會第1次會議。 | |
11日 | 1. | 台灣中油公司610次董事會。 | |
13日 | 1. | 上午9時30分,本會召開第13屆理事會第1次會議,會中進行常務理事選舉,由莊爵安、廖泰一、趙順景、周國成、陳清安、沈筱莉、孫明財、曹道全、陳垣銘等9位理事高票當選常務理事。 | |
2. | 上午9時30分,本會召開第13屆監事會第1次會議,會中進行常務監事選舉,由林燦卿監事高票當選常務監事。 | ||
3. | 上午10時30分,本會召開第13屆常務理事會第1次會議,會中進行理事長選舉,由莊爵安常務理事高票當選理事長。 | ||
4. | 上午11時,本會辦理新、卸任理事長交接典禮。 | ||
5. | 推派趙順景、周國成、曹道全等3位常務理事擔任副理事長。 | ||
6. | 台灣中油公司擴大業務會報。 | ||
(1010313本會召開13屆第1次理事會議) |
|||
|
|
||
▲理事會推選莊爵安理事擔任主席並宣誓就職。 | ▲理事會進行常務理事選舉(趙順景理事領票) 。 | ||
|
|
||
▲常務理事選舉投票開始(王鵬富理事(右)投票)。 | ▲蕭崇鴻理事投票情形。 | ||
|
|
||
▲徐金文理事投票情形。 | ▲楊紀忠理事投票情形。 | ||
|
|
||
▲吳政忠理事投票情形。 | ▲陳立人理事投票情形。 | ||
|
|
||
▲王秋景理事投票情形。 | ▲謝永發理事投票情形。 | ||
|
|
||
▲陳隆鈞理事投票情形。 | ▲陳永昇理事投票情形。 | ||
|
|
||
▲黃芳林理事投票情形。 | ▲常務理事選舉開票情形。 | ||
|
|
||
▲常務理事選舉唱計票開始。 | ▲常務理事選舉選出9位常務理事。 | ||
|
|
||
▲第一次理事會圓滿達成薪傳任務。 | |||
(1010313 本會召開13屆第1次監事會議) |
|||
|
|
||
▲監事會推選林燦卿監事擔任主席(左為黃德壬前常監)。 | ▲梁國正監事投票選舉常務監事情形。 | ||
|
|
||
▲毛慧容監事投票情形。 | ▲黃守杞監事投票情形。 | ||
|
|
||
▲林伍建監事投票情形。 | ▲彭之康監事投票情形。 | ||
|
|
||
▲廖明榮監事投票情形(右) 。 | ▲常務監事投開票情形。 | ||
|
|
||
▲選舉結果由林燦卿監事當選本屆常務監事。 | ▲林燦卿常監及黃德壬前常監與全體監事合影。 | ||
(1010313 本會召開13屆第1次常務理事會議) |
|||
|
|
||
▲常務理事會推舉莊爵安常理擔任主席。 | ▲本次常務理事會主要任務為選出本會13屆理事長。 | ||
|
|
||
▲陳清安常理投票情形圖03陳清安常理投票情形。 | ▲莊爵安常理投票情形。 | ||
|
|
||
▲趙順景常理投票情形。 | ▲廖泰一常理投票情形。 | ||
|
|
||
▲沈筱莉常理投票情形。 | ▲孫明財常理投票情形。 | ||
|
|
||
▲曹道全常理投票情形。 | ▲陳垣銘常理投票情形。 | ||
|
|
||
▲周國成常理投票情形。 | ▲理事長選舉投開票情形。 | ||
|
|
||
▲莊爵安常理以全額9票當選本會13屆理事長。 | |||
(1010313 本會新舊任理事長交接典禮) |
|||
|
|
||
▲本會新舊任理事長交接典禮(左為12屆王明輝理事長,中為13屆林燦卿常務監事,右為新任之13屆莊爵安理事長)。 | ▲林常監擔任本次理事長交接儀式的監交人並致辭。 | ||
|
|
||
▲王明輝前理事長發表卸任感言。 | ▲莊爵安理事長發表就任感言。 | ||
|
|
||
▲中油公司林茂文總經理蒞會致賀。 | ▲國光電力公司許栢松董事長蒞會致賀。 | ||
|
|
||
▲中油加油站聯誼總會余建良總會長蒞會致賀。 | ▲主席莊理事宣佈常務理事選舉結果。 | ||
|
|
||
▲新任莊理事長主持會議。 | |||
14日 | 1. | 上午9時,莊理事長列席第二分會第10屆會員代表大會第3次會議開幕典禮。 | |
(101314莊理事長出席二分會10屆代表大會第3次會議(攝影王全毅)) |
|||
|
|
||
▲二分會10屆代表大會召開情形。 | ▲陳嘉麟常務理事主持大會情形。 | ||
|
|
||
▲莊理事長(中) 出席二分會代表大會。 | ▲林常監致辭情形。 | ||
15日 | 1. | 下午2時,莊理事長指派王秘書長參加公司睦鄰工作審議委員會。 | |
19日 | 1. | 下午1時30分,行政處張處長、涂組長及盧組長等,至石油工會拜會莊理事長。 | |
2. | 下午3時30分,莊理事長、孫董事志偉、第四分會陳常務理事天鑑等,偕同事業單位林處長珂如,赴立法院拜會徐立法委員耀昌,並向行政院林秘書長益世積極爭取久任獎金等攸關員工重大勞動權益事項。 | ||
20日 | 1. | 上午10時,莊理事長參加全國產業總工會理監事會議。 | |
21日 | 1. | 下午2時,莊理事長參加國民黨中常會,鑒於中油公司合理反映成本,公司方能永續經營,間接保障勞工工作權,會中建言政府應提出配套措施,本著「反映成本、照顧弱勢」之精神。 | |
22日 | 1. | 下午2時,莊理事長列席第四分會代表大會。 | |
2. | 下午1時30分,煉製事業部資深、屆退同仁暨高雄煉油廠勞資代表一行96人業務交流活動。 | ||
(1010322莊理事長出席4四分會10屆代表大會第3次會議(攝影王全毅)) |
|||
|
|
||
▲四分會陳天鑑常務理事(中立者)主持大會情形。 | ▲徐耀昌委員蒞會致賀。 | ||
|
|
||
▲莊理事長出席致辭。 | ▲林常務監事出席致辭。 | ||
23日 | 1. | 上午11時,召開本會辦理第13屆「出任事業單位董事會勞方代表暨出席台灣中油股份有限公司第25屆職工福利委員會勞方委員」選舉委員會。 | |
2. | 下午2時,莊理事長就油電合理反映成本事宜,拜訪台電工會。 | ||
3. | 下午3時30,中油公司朱董事長及林總經理拜訪莊理事長,討論油價合理反映成本相關事宜。 | ||
(1010323中油朱董事長林總經理蒞會協商油價問題) |
|||
|
|
||
▲中油朱董事長(左)蒞會拜會協商。 | ▲中油朱董事長林總經理拜會情形。 | ||
26日 | 1. | 下午2時,莊理事長參加第一分會暨高雄區福利分會「2012年小組長勞工教育研習」活動。 | |
27日 | 1. | 上午9時30分,莊理事長參加第三分會會員代表大會。 | |
2. | 下午2時,本會由曾銘恩處長等5名幹部,參加並聲援土銀企業工會於立法院舉辦之陳情活動。 | ||
(1010327本會聲援土銀立院陳情) |
|||
|
|
||
▲吳育仁委員召開本次公營事業行庫員工權益保障公聽會。 | ▲全產總謝創智秘書長發言。 | ||
|
|
||
▲土銀工會蔡桂華理事長發言。 | ▲列席官員答覆問題。 | ||
|
|
||
▲銀行員工會林萬福理事長發言。 | ▲本會幹部到場聲援。 | ||
28日 | 1. | 下午2時,莊理事長參加中華郵政工會代表大會。 | |
2. | 下午3時,莊理事長赴立法院拜訪立法委員,就油價合理反映成本議題說明。 | ||
3. | 下午6時,莊理事長致電經濟部國營事業委員會李組長少儀,關切中油公司100年績效審查事宜。 | ||
(1010328莊理事長出席郵政工會3屆代表大會3次會議(攝影王全毅)) |
|||
|
|
||
▲郵政工會召開代表大會情形。 | ▲莊理事長向郵政工會代表揮手致意。 | ||
29日 | 1. | 上午9時30分,莊理事長參加第五分會理事會。 | |
2. | 上午10時30分,莊理事長參加第二分會理事會。 | ||
3. | 上午9時,孫常務理事明財代表列席第四分會理事會。 | ||
4. | 下午2時,莊理事長受中油公司之邀,研商配合油價反映成本之共同因應措施。 | ||
5. | 下午6時,莊理事長致電經濟部國營事業委員會李組長少儀,關切中油公司100年績效審議事宜。 | ||
(1010329_1_莊理事長出席五分會10屆19次理事會議) |
|||
|
|
||
▲五分會召開理事會情形。 | ▲莊理事長出席五分會理事會報告近期工會業務運作(左為朱震文常務理事)。 | ||
(1010329_2_莊理事長出席二分會10屆21次理事會議) |
|||
|
|
||
▲二分會召開理事會議情形。 | ▲莊理事長出席報告會務近期運作情形(左為陳嘉麟常務理事)。 | ||
|
|
||
▲與會的二分會理事們。 | |||
30日 | 1. | 上午9時30分,莊理事長致電經濟部國營事業委員會劉執行長明忠,關切中油公司100年績效審查事宜。 | |
2. | 下午2時,莊理事長致電經濟部國營事業委員會李組長少儀,掌握中油公司100年績效審查情形。 | ||
3. | 下午3時30分,中油公司張副總經理瑞宗、陳代處長鴻志及工關處趙組長建誠拜訪莊理事長,就中油公司101.04.02審查預算及油價反映成本之因應等議題,溝通討論。 | ||
|
|||
|